Modelle
ProfiVac 300
Motordaten | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1400 Watt |
Turbinen | 3-stufig, Bypass |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 2980mm WS, 29.8kPA, 298mbar |
Max. Luftleistung | 180m³/h, 50 Liter pro Sek. |
Max. Air Watts | 485 |
Steuerspannung | 24 Volt |
Max. Rohrlänge | 50m |
Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1005mm |
Durchmesser | 306mm |
Gewicht | 16.6kg |
Schallpegel (dBA) | 54 |
Schmutzbehälterinhalt | 22 Liter |
Filterdaten | |
---|---|
Filter | Polyester abwaschb. <0.2µ |
Filterfläche | 1.37m² |
ProfiVac 360
Motordaten | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1800 Watt |
Turbinen | 3-stufig, Bypass |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 3700mm WS, 37kPA, 370mbar |
Max. Luftleistung | 190m³/h, 53 Liter pro Sek. |
Max. Air Watts | 584 |
Max. Rohrlänge | 70m |
Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1005mm |
Durchmesser | 306mm |
Gewicht | 16,6 kg |
Schallpegel (dBA) | 54 |
Schmutzbehälterinhalt | 22 Liter |
Filterdaten | |
---|---|
Filter | Polyester abwaschb. <0.2µ |
Filterfläche | 1.37m² |
ProfiVac 430
Motordaten | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
Max. Air Watts | 850 |
Steuerspannung | 24 Volt |
Max. Rohrlänge | 100m |
Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1135mm |
Durchmesser | 376mm |
Gewicht | 27.4kg |
Schallpegel (dBA) | 58 |
Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten | |
---|---|
Filter | Polyester abwaschb. <0.2µ |
Filterfläche | 1.37m² |
ProfiVac 430 PowerControl
Motordaten | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
Max. Air Watts | 850 |
Steuerspannung | 24 Volt |
Max. Rohrlänge | 100m |
Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1135mm |
Durchmesser | 376mm |
Gewicht | 27.4kg |
Schallpegel (dBA) | 58 |
Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten | |
---|---|
Filter | Polyester abwaschb. <0.2µ |
Filterfläche | 1.37m² |
ProfiVac 430 IntelligentSystem
Motordaten | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
Max. Air Watts | 850 |
Steuerspannung | 24 Volt |
Max. Rohrlänge | 100m |
Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe | 1135mm |
Durchmesser | 376mm |
Gewicht | 27.4kg |
Schallpegel (dBA) | 58 |
Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten | |
---|---|
Filter | Polyester abwaschb. <0.2µ |
Filterfläche | 1.37m² |