Modelle
ProfiVac 3000
Motordaten | |
---|---|
KW | 4 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 295mbar |
Max. Luftleistung | 480m³/h |
Abmessungen | |
---|---|
Masse | 55x55x185 cm |
Schmutzbehälterinhalt | 35 Liter |
Gewicht | 80kg |
Filterfläche | 8,4m³ |
Benutzer | 2-3 |
Geräteanschluss | 76mm |
Abluftanschluss | 80mm |
Lieferumfang | |
---|---|
Frequenzumrichter | X |
Vakuumbegrenzungsventil | X |
Autom. Filterreinigung | X |
Kompressor | X |
Motorschutz | X |
Temperaturschutz | X |
Überspannungsschutz | X |
Netzdrossel | X |
Abluftschalldämpfer | X |
Motorsteuerung | X |
Füllstandmesser | 0 |
Garantie und Lebensdauer | |
---|---|
Garantie | 24 Monate |
Lebensdauer | beträgt mind. 25'000 Stunden |
ProfiVac 4000
Motordaten | |
---|---|
KW | 5,5 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 270mbar |
Max. Luftleistung | 870m³/h |
Abmessungen | |
---|---|
Masse | 115x70x190 cm |
Schmutzbehälterinhalt | 60 Liter |
Gewicht | 220kg |
Filterfläche | 8,4m³ |
Benutzer | 3-4 |
Geräteanschluss | 76mm |
Abluftanschluss | 100mm |
Lieferumfang | |
---|---|
Frequenzumrichter | X |
Vakuumbegrenzungsventil | X |
Autom. Filterreinigung | X |
Kompressor | X |
Motorschutz | X |
Temperaturschutz | X |
Überspannungsschutz | X |
Netzdrossel | X |
Abluftschalldämpfer | X |
Motorsteuerung | X |
Füllstandmesser | 0 |
Garantie und Lebensdauer | |
---|---|
Garantie | 24 Monate |
Lebensdauer | beträgt mind. 25'000 Stunden |
ProfiVac 7000
Motordaten | |
---|---|
KW | 13 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 310mbar |
Max. Luftleistung | 1685m³/h |
Abmessungen | |
---|---|
Masse | 125x64x190 cm |
Schmutzbehälterinhalt | 60 Liter |
Gewicht | 320kg |
Filterfläche | 10,4m³ |
Benutzer | 4-7 |
Geräteanschluss | 100mm |
Abluftanschluss | 125mm |
Lieferumfang | |
---|---|
Frequenzumrichter | X |
Vakuumbegrenzungsventil | X |
Autom. Filterreinigung | X |
Kompressor | X |
Motorschutz | X |
Temperaturschutz | X |
Überspannungsschutz | X |
Netzdrossel | X |
Abluftschalldämpfer | X |
Motorsteuerung | X |
Füllstandmesser | 0 |
Garantie und Lebensdauer | |
---|---|
Garantie | 24 Monate |
Lebensdauer | beträgt mind. 25'000 Stunden |
ProfiVac 10000
Motordaten | |
---|---|
KW | 15 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 260mbar |
Max. Luftleistung | 1980m³/h |
Abmessungen | |
---|---|
Masse | 80x140x195 cm |
Schmutzbehälterinhalt | 60 Liter |
Gewicht | 310kg |
Filterfläche | 14m³ |
Benutzer | 6-10 |
Geräteanschluss | 108mm |
Abluftanschluss | 125mm |
Lieferumfang | |
---|---|
Frequenzumrichter | X |
Vakuumbegrenzungsventil | X |
Autom. Filterreinigung | X |
Kompressor | X |
Motorschutz | X |
Temperaturschutz | X |
Überspannungsschutz | X |
Netzdrossel | X |
Abluftschalldämpfer | X |
Motorsteuerung | X |
Füllstandmesser | 0 |
Garantie und Lebensdauer | |
---|---|
Garantie | 24 Monate |
Lebensdauer | beträgt mind. 25'000 Stunden |
ProfiVac 14000
Motordaten | |
---|---|
KW | 20 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Unterdruck | 245mbar |
Max. Luftleistung | 2780m³/h |
Abmessungen | |
---|---|
Masse | 85x145x195 cm |
Schmutzbehälterinhalt | 60 Liter |
Gewicht | 360kg |
Filterfläche | 14m³ |
Benutzer | 8-14 |
Geräteanschluss | 125mm |
Abluftanschluss | 160mm |
Lieferumfang | |
---|---|
Frequenzumrichter | X |
Vakuumbegrenzungsventil | X |
Autom. Filterreinigung | X |
Kompressor | X |
Motorschutz | X |
Temperaturschutz | X |
Überspannungsschutz | X |
Netzdrossel | X |
Abluftschalldämpfer | X |
Motorsteuerung | X |
Füllstandmesser | 0 |
Garantie und Lebensdauer | |
---|---|
Garantie | 24 Monate |
Lebensdauer | beträgt mind. 25'000 Stunden |