Modelli


ProfiVac 300
Dati del motore | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1400 Watt |
Turbine | 3 fasi, bypass |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 2980mm WS, 29.8kPA, 298mbar |
Max. potenza dell'aria | 180m³/h, 50 litri/sec. |
Max. Watt-aria | 485 |
Tensione di controllo | 24 Volt |
Lunghezza massima del tubo | 50m |
Numero di utilizzatori contemporanei | 1 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza | 1005mm |
Diametro | 306mm |
Peso | 16.6kg |
Livello sonoro (dBA) | 54 |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 22 litri |
Dati del filtro | |
---|---|
Filtro | Poliestere lavabile < 0.2 µ |
Superficie filtrante | 1.37m² |

ProfiVac 360
Dati del motore | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 1800 Watt |
Turbine | 3 fasi, bypass |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 3700mm WS, 37kPA, 370mbar |
Max. potenza dell'aria | 190m³/h, 53 litri/sec. |
Max. Watt-aria | 584 |
Lunghezza massima del tubo | 70m |
Numero di utilizzatori contemporanei | 1 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza | 1005mm |
Diametro | 306mm |
Peso | 16,6 kg |
Livello sonoro (dBA) | 54 |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 22 litri |
Dati del filtro | |
---|---|
Filtro | Poliestere lavabile <0.2µ |
Superficie filtrante | 1.37m² |

ProfiVac 430
Dati del motore | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbine | 5 fasi, bypass |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. potenza dell'aria | 260m³/h, 72 litri/sec. |
Max. Watt-aria | 850 |
Tensione di controllo | 24 Volt |
Lunghezza massima del tubo | 100m |
Numero di utilizzatori contemporanei | 1 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza | 1135mm |
Diametro | 376mm |
Peso | 27.4kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 32 litri |
Dati del filtro | |
---|---|
Filtro | Poliestere lavabile <0.2µ |
Superficie filtrante | 1.37m² |

ProfiVac 430 PowerControl
Dati del motore | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbine | 5 fasi, bypass |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. potenza dell'aria | 260m³/h, 72 litri/sec. |
Max. Watt-aria | 850 |
Tensione di controllo | 24 Volt |
Lunghezza massima del tubo | 100m |
Numero di utilizzatori contemporanei | 1 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza | 1135mm |
Diametro | 376mm |
Peso | 27.4kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 32 litri |
Dati del filtro | |
---|---|
Filtro | Poliestere lavabile <0.2µ |
Superficie filtrante | 1.37m² |

ProfiVac 430 IntelligentSystem
Dati del motore | |
---|---|
Volt | 230 Volt, 50 Hz |
Watt | 2400 Watt |
Turbine | 5 fasi, bypass |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 4500mm WS, 45kPA, 450mbar |
Max. potenza dell'aria | 260m³/h, 72 litri/sec. |
Max. Watt-aria | 850 |
Tensione di controllo | 24 Volt |
Lunghezza massima del tubo | 100m |
Numero di utilizzatori contemporanei | 1 |
Dimensioni | |
---|---|
Altezza | 1135mm |
Diametro | 376mm |
Peso | 27.4kg |
Livello sonoro (dBA) | 58 |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 32 litri |
Dati del filtro | |
---|---|
Filtro | Poliestere lavabile <0.2µ |
Superficie filtrante | 1.37m² |